歐盟正式發(fā)布最新EN71-3:2019版本
2019年4月,歐洲標準化委員會(CEN)發(fā)布了玩具安全標準EN 71第3部分:特定元素的遷移的2019版。
1.主要修訂內(nèi)容:
a. 第三類材料的六價鉻的限值,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019-11-18生效。
b. 對于涂層樣品,取消了過篩的要求,相關(guān)篩網(wǎng)的要求(前附錄C)也已經(jīng)刪除,除蠟程序由正庚烷抽提6h更改為異辛烷抽提60min。
c. 修訂了鉻(VI)的測試方法,修訂后的方法可以滿足所有類別材料的限量。
d. 附錄G修訂了有機錫的測試方法。該方法所涉及的有機錫物質(zhì)由10種變更為11種。Table G.1有機錫新增了一項DMT
2.新版本所有修訂內(nèi)容:
章節(jié)號 | 變更內(nèi)容 |
3 | 新增術(shù)語定義:樣品和實驗室樣品;刪除以下術(shù)語定義:檢出限,定量限和其他材料。 |
4.2 table 2 | 修訂第三類材料的六價鉻限量,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019年11月18日生效 |
6.2.6 | 修訂試劑和儀器清單 |
7 | 新版把舊版的樣品制備的章節(jié)7拆分為7~8章樣品制備和遷移程序,樣品制備表述更加容易理解,對于涂層樣品,取消了過篩的要求,相關(guān)篩網(wǎng)的要求(前附錄C)也已經(jīng)刪除,除蠟程序由正庚烷抽提6h更改了異辛烷抽提60min。 |
8.2.3 | 修訂遷移程序中有關(guān)PH值的調(diào)節(jié)過程,對于有緩沖體系的樣品,需要經(jīng)過四次調(diào)節(jié)PH值的操作,增加了對于遷移后PH的控制步驟 |
9 | 新增了對于不同元素(一般元素,六價鉻,有機錫)遷移溶液的穩(wěn)定性要求和測試儀器 |
10 | 更改了三價鉻的計算方式,三價鉻=總鉻-六價鉻 |
11 | 新增了實驗方法驗證的結(jié)果,特別是實驗室間的比對結(jié)果,列舉了有關(guān)方法性能的數(shù)據(jù) |
附錄B | 新增了資料性附錄B,方法驗證的信息 |
附錄C | 新增了資料性附錄B,對于再現(xiàn)性的評價 |
附錄D | 新增了資料性附錄D,關(guān)于不同類別材料的粒徑的指引 |
附錄E | 對一般元素的測試方法進行了少量的修訂 |
附錄F | 修訂了六價鉻測試方法,修訂后的方法已經(jīng)能包含所有類別的限量 |
附錄G | 修訂了有機錫的測試方法 |
附錄H | 基本原理的資料性附錄新增采樣和除蠟程序的相關(guān)原理,并修訂了部分原理 |
閱讀本文的人還閱讀了: