RoHS認(rèn)證附件III鉛豁免
RoHS認(rèn)證附件III鉛豁免
根據(jù)歐盟RoHS附件III的規(guī)定,七個(gè)豁免組已被批準(zhǔn)在某些應(yīng)用中使用鉛,總結(jié)和詳述如下:
潛在客戶類(lèi)別豁免期限
2021年7月21日:除第8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備,第9類(lèi)工業(yè)監(jiān)控設(shè)備,第11類(lèi)產(chǎn)品外的所有類(lèi)別
2023年7月21日:第8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備(IVD)
2024年7月21日:第9類(lèi)工業(yè)監(jiān)控儀器;類(lèi)別11產(chǎn)品
鉛豁免表
免稅 | 應(yīng)用 | 類(lèi)別 | 最后期限 |
6a | 合金鋼(用于加工)和鍍鋅鋼中的鉛含量最高可達(dá)0.35% | 類(lèi)別8、9(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)控設(shè)備除外) | |
8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | |||
第九類(lèi)工業(yè)監(jiān)控;類(lèi)別11 | |||
6a-1 | 合金鋼(用于機(jī)械加工)中鉛的含量最高為0.35%,批量熱浸鍍鋅鋼中鉛的含量最高為0.2% | 類(lèi)別1-7和10 | |
6b | 鋁合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類(lèi)別8、9(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)控設(shè)備除外) | |
8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | |||
第九類(lèi)工業(yè)監(jiān)控儀器;類(lèi)別11 | |||
6b一 | 回收的廢鋁合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類(lèi)別1-7和10 | |
6b-II | 機(jī)加工鋁合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類(lèi)別1-7和10 | |
6c | 銅合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類(lèi)別1-7和10 | |
類(lèi)別8、9(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)控設(shè)備除外) | |||
8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | |||
第九類(lèi)工業(yè)監(jiān)控儀器;類(lèi)別11 | |||
7a | 高溫焊料合金中鉛的重量百分比最高為85% | 類(lèi)別1-7和10(豁免24電容器應(yīng)用除外) | |
類(lèi)別8、9(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)控設(shè)備除外) | |||
8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | |||
第九類(lèi)工業(yè)監(jiān)控儀器;類(lèi)別11 | |||
7一 | 玻璃或陶瓷(包括基質(zhì)化合物)中的鉛,但電容器電介質(zhì)(如壓電設(shè)備)中的鉛除外 | 類(lèi)別1-7和10(豁免24電位計(jì)應(yīng)用除外) | |
類(lèi)別8和9(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)測(cè)與控制儀器除外) | |||
8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | |||
第九類(lèi)工業(yè)監(jiān)控儀器;類(lèi)別11 | |||
24 | 機(jī)加工通孔盤(pán)狀和平面陣列陶瓷多層電容器的焊料中的鉛 | 類(lèi)別1-7和10 | |
類(lèi)別8和9(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)測(cè)與控制儀器除外) | |||
8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | |||
第九類(lèi)工業(yè)監(jiān)控儀器;類(lèi)別11 | |||
34 | 金屬陶瓷微調(diào)電位器元件中的鉛 | 類(lèi)別1-7和10 | |
類(lèi)別8和9(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)測(cè)與控制儀器除外) | |||
8類(lèi)體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | |||
第九類(lèi)工業(yè)監(jiān)控儀器;類(lèi)別11 |